Zogulitsa

Orange Polyamide Tubing

Kufotokozera Kwachidule:

Zinthu za chubu ndi polyamide 6. Mtundu: imvi (RAL 7037), wakuda (RAL 9005),lalanje(RAL2009).KutenthaRange: Min-40 ℃, Max125 ℃, Short-term150 ℃.Digiri yachitetezo: IP68.Moto-retardant: V0 (UL94), wozimitsa okha, A mlingo, malinga ndi zofunikira za FMVSS 302, Malingana ndi GB/2408 muyezo, lawi lobwerera ku V0 level.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Kuyambitsa kwa Polyamide 6 Tubing

Katundu: Kukhazikika komanso kukhazikika bwino, pamwamba panyezimira, anti-friction, mphepo yosagwira, mphamvu zamakina apamwamba, osamva mafuta, asidi ndi zosungunulira.Machubu akuda osagwirizana ndi UV, ozimitsa okha, otetezeka kwambiri, opanda halogen, phosphor ndi cadmium, makulidwe apakati pakhoma, adadutsa RoHS.Tili ndi ziphaso za njanji zaku Japan, France ndi Germany.Kukalamba kutentha kudzera QC/T29106 3000h, kutentha kukalamba 240h.Zogwirizana ndi: zolumikizira zonse za Tubing kupatula zolumikizira zotseguka za WYTC.

WY-PA6-V0

Chithunzi 004

Zakuthupi

Polyamide 6

Mtundu

Gray (RAL 7037), wakuda (RAL 9005), lalanje (RAL 2009)

Kutentha Kusiyanasiyana

Min-40 ℃, Max125 ℃, Short-term150 ℃

Digiri ya chitetezo

IP68

Moto-retardant

V0(UL94), yozimitsa yokha, A level, malinga ndi FMVSS 302

zofunika, Malinga ndi GB/2408 muyezo, lawi retardant kuti V0 mlingo

Katundu

Kusunthika komanso kusasunthika kwabwino, pamwamba panyezimira, anti-friction, mphepo yosagwira, mphamvu yamakina apamwamba, kugonjetsedwa ndi mafuta, asidi ndi zosungunulira.Machubu akuda osagwirizana ndi UV, ozimitsa okha, otetezeka kwambiri, opanda halogen, phosphor ndi cadmium, makulidwe apakati pakhoma, adadutsa RoHS.Tili ndi ziphaso za njanji zaku Japan, France ndi Germany.Kukalamba kutentha kudzera QC/T29106 3000h, kutentha kukalamba 240h

Mapulogalamu

Makina omanga, chitetezo chotchinjiriza magetsi, mobisa, galimoto yamagetsi ndi zida za air-conditioner etc.

Zokwanira ndi

Zolumikizira zonse za Tubing kupatula zolumikizira zotseguka za WYTC

Tech Specification

Nkhani No. Mtundu ID×OD Stat.R Dyn.R Kulemera PU
WY-PA-V0 G/B (mm×mm) (mm) (mm) (kg/m±10%) (m/ring)
WY-PA6-V0-AD8.0G Imvi 5.7 × 8.1 12 30 0.008 200
WY-PA6-V0-AD10.0G Imvi 6.5 × 10.0 15 35 0.021 100
WY-PA6-V0-AD13.0G Imvi 9.5 × 13.0 20 45 0.027 100
WY-PA6-V0-AD15.8G Imvi 12.0 × 15.8 25 55 0.035 100
WY-PA6-V0-AD18.5G Imvi 14.3 × 18.5 35 65 0.05 50
WY-PA6-V0-AD21.2G Imvi 17.0 × 21.2 40 75 0.058 50
WY-PA6-V0-AD25.5G Imvi 21.0 × 25.5 42 85 0.07 50
WY-PA6-V0-AD28.5G Imvi 23.0 × 28.5 45 100 0.095 50
WY-PA6-V0-AD31.5G Imvi 26.0 × 31.5 50 110 0.11 25
WY-PA6-V0-AD34.5G Imvi 29.0 × 34.5 55 120 0.125 25
WY-PA6-V0-AD42.5G Imvi 36.0 × 42.5 65 150 0.186 25
WY-PA6-V0-AD54.5G Imvi 48.0 × 54.5 80 190 0.256 25
WY-PA6-V0-AD8.0B Wakuda 5.7 × 8.1 12 30 0.008 200
WY-PA6-V0-AD10.0B Wakuda 6.5 × 10.0 15 35 0.021 100
WY-PA6-V0-AD13.0B Wakuda 9.5 × 13.0 20 45 0.027 100
WY-PA6-V0-AD15.8B Wakuda 12.0 × 15.8 25 55 0.035 100
WY-PA6-V0-AD18.5B Wakuda 14.3 × 18.5 35 65 0.05 50
WY-PA6-V0-AD21.2B Wakuda 17.0 × 21.2 40 75 0.058 50
WY-PA6-V0-AD25.5B Wakuda 21.0 × 25.5 42 85 0.07 50
WY-PA6-V0-AD28.5B Wakuda 23.0 × 28.5 45 100 0.095 50
WY-PA6-V0-AD31.5B Wakuda 26.0 × 31.5 50 110 0.11 25
WY-PA6-V0-AD34.5B Wakuda 29.0 × 34.5 55 120 0.125 25
WY-PA6-V0-AD42.5B Wakuda 36.0 × 42.5 65 150 0.186 25
WY-PA6-V0-AD54.5B Wakuda 48.0 × 54.5 80 190 0.256 25
WY-PA6-V0/S-AD8.0B Slit Black 5.7 × 8.1 12 30 0.008 200
WY-PA6-V0/S-AD10.0B Slit Black 6.5 × 10.0 15 35 0.021 100
WY-PA6-V0/S-AD13.0B Slit Black 9.5 × 13.0 20 45 0.027 100
WY-PA6-V0/S-AD15.8B Slit Black 12.0 × 15.8 25 55 0.035 100
WY-PA6-V0/S-AD18.5B Slit Black 14.3 × 18.5 35 65 0.05 50
WY-PA6-V0/S-AD21.2B Slit Black 17.0 × 21.2 40 75 0.058 50
WY-PA6-V0/S-AD25.5B Slit Black 21.0 × 25.5 42 85 0.07 50
WY-PA6-V0 /S-AD28.5B Slit Black 23.0 × 28.5 45 100 0.095 50
WY-PA6-V0/S-AD31.5B Slit Black 26.0 × 31.5 50 110 0.11 25
WY-PA6-V0/S-AD34.5B Slit Black 29.0 × 34.5 55 120 0.125 25
WY-PA6-V0/S-AD42.5B Slit Black 36.0 × 42.5 65 150 0.186 25
WY-PA6-V0/S-AD54.5B Slit Black 48.0 × 54.5 80 190 0.256 25

Ubwino wa Flexible Polyamide Conduit:

1. Mphamvu zamakina apamwamba, kulimba kwabwino, kulimba kwamphamvu komanso kulimba mtima.

2. Kukana kutopa ndikwabwino kwambiri, ndipo zigawozo zimathabe kukhalabe ndi mphamvu zamakina zoyambirira zitapinda mobwerezabwereza.

3. Malo ochepetsetsa kwambiri komanso kukana kutentha.

Zithunzi za Corrugated Polyamide Tubing:

Chithunzi 005 Chithunzi 006 Chithunzi 007

Kugwiritsa ntchito Polyamide Tubing:

Makina omanga, chitetezo chotchinjiriza magetsi, mobisa, galimoto yamagetsi ndi zida za air-conditioner etc.


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Zogwirizana nazo